RightsLink®5199100323032
日本語版 Standards for Reporting Qualitative Research (SRQR)a | ||
No. | トピック | 項目 |
タイトルと抄録 | ||
S1 | タイトル | 研究の性質とテーマについての簡潔な説明. 研究が質的研究であることを示す,またはアプローチの方法(例. エスノグラフィー,グラウンデッド・セオリー)かデータ収集の方法(例. インタビュー,フォーカス・グループ)を示すことが推奨される. |
S2 | 抄録 | 予定している出版物の抄録形式を用いて研究の主要要素をまとめたもの.一般的には背景,目的,方法,結果,結論を含む. |
序論 | ||
S3 | 問題の明確な説明 | 研究された問題/現象の説明と意義.関連する理論や実証研究のレビュー.問題提起. |
S4 | 目的またはリサーチクエスチョン | 研究の目的と具体的な目標や疑問. |
方法 | ||
S5 | 質的アプローチと研究パラダイム | 質的アプローチ(例:エスノグラフィー,グラウンデッド・セオリー,ケース・スタディ,現象学,ナラティブ・リサーチ)および必要に応じて指針となる理論.研究パラダイム(例:ポスト実証主義,構成主義/解釈主義)を特定することも推奨される.理論的根拠b. |
S6 | 研究者の特性と再帰性 | 個人的属性,資格/経験,参加者との関係,仮定および/または前提条件を含む,研究に影響を与えるかもしれない研究者の特性.研究者の疑問,アプローチ,方法,結果,および/または転移可能性の特性と研究の間にある潜在的または実際の相互作用. |
S7 | 文脈 | 設定/場および重要な文脈を反映している要因.理論的根拠b |
S8 | サンプリング方法 | 研究対象者,文献あるいは現象はどのように,またなぜ選択されたのか.これ以上サンプリングする必要はないと判断した基準(例. サンプリングの飽和).理論的根拠b. |
S9 | 人を対象とした倫理的問題 | 適切な倫理委員会による承認,および参加者の同意または同意が得られない場合の説明の文書化.その他の機密性やデータの安全性に関する問題. |
S10 | データ収集方法 | 収集したデータの種類.(必要に応じて)データ収集と分析の開始日と終了日,補足のデータ収集,データソース/データ収集方法のトライアンギュレーション,研究結果の進展に応じた手順の変更を含む,データ収集手順の詳細.理論的根拠b. |
S11 | データ収集の手段および技法 | データ収集に使用された手段(例. インタビューガイド,質問票)および装置(例.オーディオレコーダー)の説明.研究期間中に手段が変更されたかどうか. |
S12 | 研究の単位 | 研究に含まれる参加者,文献,あるいは現象の数や関連する特性.参加のレベル(結果で報告してもよい). |
S13 | データ処理 | 転写,データ入力,データの管理と安全性,データの整合性の検証,データのコーディング,および抜粋の匿名化/非識別化を含む,分析前および分析中にデータを処理する方法. |
S14 | データ分析 | データ分析に関わった研究者含め,推論,テーマなどを特定し発展させたプロセス.通常,特定のパラダイムやアプローチを参照する.理論的根拠b. |
S15 | 信頼性を高めるための手法 | データ分析の信頼性と信憑性を高める手法(例.メンバーチェック,監査の記録,トライアンギュレーション).理論的根拠b. |
結果/知見 | ||
S16 | 統合と解釈 | 主な知見(例.解釈,推論,テーマ).理論やモデルの構築,先行研究や理論との統合が含まれることもある. |
S17 | 実証的データへのリンク | 分析結果を裏付ける根拠(例.引用文,フィールドノート,文章の抜粋,写真). |
考察 | ||
S18 | 先行研究との統合,示唆,移転可能性,その分野への貢献 | 主な知見の簡潔な要約、知見と結論が先行研究の結論とどのように関連し、支持し、詳しく説明しているか, 適用範囲または一般可能性の議論, 分野・領域への独自の貢献. |
S19 | 限界 | 知見の信頼性と限界. |
その他 | ||
S20 | 利益相反 | 研究の実施および結論に影響を与える可能性のあるもの,または影響を与えると思われるもの.それらはどのように管理されたか. |
S21 | 資金源 | 資金源およびその他の支援.データ収集や解釈,報告における資金提供者の役割. |
a SRQRは,質的研究のガイドライン,報告基準,および批判的吟味のための基準に関する文献を検索し,検索した文献の参考文献リストを検討しながら,また専門家に連絡して意見を求めるによって作成されました.SRQRは,質的研究の報告に関する明確な基準を示すことで,質的研究のあらゆる側面の透明性を向上させることを目的としています. | ||
b 理論的根拠は,他の可能な選択肢ではなく,その理論,アプローチ,方法,または手法を選択したことの正当性,それらの選択に含まれる仮定と限界,およびそれらの選択が研究の結論と移転可能性にどのように影響するかについて,簡潔に説明する必要があります.必要に応じて,複数の項目の理論的根拠をまとめて説明することもあるかもしれません. |
日本語版 Standards for Reporting Qualitative Research (SRQR)
(RightsLink®5199100323032)
PDFファイルをダウンロード